// Agentic OS · Lernsystem (Epic 04, S4)
Export als CSV (SLA-Beilage)
Wirkt das Lernsystem?
Wochenweise Kennzahlen aus dem Destillations-Pass (SB-62), den Lernvorschlaegen und der Eval-Suite (SB-91) - ausschliesslich systembezogene Aggregate, keine Einzelpersonen-Auswertung (Governance SB-60).
Kein Regressions-Alarm
Keine der ueberwachten Metriken (Korrektur-Rate, Erst-Anlauf-Erfolgsquote, Eval-Score) hat sich 2 Wochen in Folge verschlechtert.
Korrektur-Rate (aktuelle Woche)
-
0 destillierte Sessions
Erst-Anlauf-Erfolgsquote
-
aktuelle Woche
Eval-Score (SB-91)
-
automatisierte Qualitaetssicht
Korrektur-Rate - Lernkurve
Erst-Anlauf-Erfolgsquote
Eval-Score-Trend (SB-91)
Vorschlaege: angenommen (gruen) vs. abgelehnt (rot)
| Woche | Sessions | Korrektur-Rate | Erst-Anlauf-Erfolg | Angenommen | Abgelehnt | Zeit bis Freigabe (h) | Eval-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 – 2026-07-16 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-07-16 – 2026-07-23 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-07-23 – 2026-07-30 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-07-30 – 2026-08-06 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-08-06 – 2026-08-13 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-08-13 – 2026-08-20 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-08-20 – 2026-08-27 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2026-08-27 – 2026-09-03 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
// "-" = insufficient data (kein erfundener Wert). "Zeit bis Freigabe" ist ein grober Proxy (Datei-mtime als Entscheidungszeitpunkt) - siehe docs/sb-64-lernmetriken-dashboard.md Abschnitt 4.
Metrik-Definitionen